Selasa, 07 Oktober 2014

THN 2013
snin rabu kams sbtu mgg
0190 9638 1068 7402 5349
1909 6721 1305 9867 4235
9928 2809 3231 3015 8946
3579 1475 8545 6304 3171
2557 9083 6927 1560 7081
========2 S===========
4006 2024 5924 1644 8087
8830 3370 1081 4215 5908
9571 9523 9206 5314 6804
1993 6397 2971 8614 2674
6788 2402 6758 4253 2336
======2 S=============
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
=========2 S============
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
=========2 S=============
2427 6703 1902 4114 5020
6926 2661 2093 1397 7047
1500 8526 8652 2866 0689
9214 9328 4353 6738 5646
0473 4366 0816 0203 6776
=========2 S==========
7521 9169 1245 4989 8644
8594 2185 4130 7452 5281
5748 2174 2641 9568 9906
6990 5760 5602 9215 2145
7877 1291 0772 9584 8373
=========2 S===========
6792 8141 1227 5445 1430
0206 2479 6181 7289 4518
5658 1325 6537 0289 4859
4025 2574 2182 4339 0000
5850 xxxx

TOP 8 CAD 1


7361 1119 0631 6122 6035
2256 4842 4396 5482 0834
0658 4524 3773 5043 6623
2120 6888 6079 3032 8001
==================== 
8186 0554 1293 9501 7428
0205 4736 9888 1704 5904
=================== 
9571 9523 9206 5314 6804
1993 6397 2971 8614 2674
==================== 
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
===================== 
1500 8526 8652 2866 0689
9214 9328 4353 6738 5646
====================
5030 8535 9377 4541 5538
1794 4178 3869 3031 1578
=================== 
4025 2574 2182 4339 0000
5850 xxxx

TOP 2 CAD 5

18 VS 25 BB
TOP 28 BB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar